Chapas


Chapa Zincada

BITOLA - GSC ESPESSURA (mm) PESO Kg/m²
32 0,30 2,40
30 0,35 2,80
28 0,43 3,44
26 0,50 4,00
24 0,65 5,20
22 0,80 6,40
20 0,95 7,60
19 1,11 8,88
18 1,25 10,00
16 1,55 12,40
14 1,95 15,60
13 2,30 18,40
12 2,70 21,60

CHAPA FINA FRIO

BITOLA - GSC ESPESSURA (mm) PESO Kg/m²
30 0,30 2,40
28 0,38 3,04
26 0,45 3,60
24 0,60 4,80
22 0,75 6,00
20 0,90 7,20
19 1,06 8,48
18 1,20 9,60
16 1,50 12,00
14 1,90 15,20
13 2,25 18,00
12 2,65 21,20

CHAPA FINA QUENTE

BITOLA - GSC ESPESSURA (mm) PESO Kg/m²
18 1,20 9,60
16 1,50 12,00
14 2,00 16,00
13 2,25 18,00
12 2,65 21,20
11 3,00 24,00
10 3,35 26,30
9 3,75 30,00
8 4,25 34,00
7 4,50 36,00
3/16" 4,75 38,00
- 5,00 40,00

CHAPA DE PISO

ESPESSURA PESO Kg/m²
POL. MM -
1/8" 3,00 26,40
3/16" 4,75 41,80
1/4" 6,30 54,33
5/16" 8,00 68,99
3/8" 9,50 81,92

CHAPA GROSSA

ESPESSURA PESO ESPESSURA PESO
Pol. mm kg/m2 Pol. mm kg/m2
7/32 5.56 43.572 2.1/8 53,97 423,23
1/4 6.35 49.797 2.1/4 57,15 448,17
9/32 7.14 56.021 2.3/8 60,32 473,03
5/16 7.94 62.246 2.1/2 63,50 497,97
11/32 8.73 68.470 2.5/8 66,67 522,83
3/8 9.53 74.695 2.3/4 69,85 547,76
7/16 11,11 87.144 2.7/8 73,02 572,62
1/2 12,7 99.593 3 76,20 597,56
9/16 14,29 112.043 3.1/4 82,55 647,36
5/8 15,88 124.492 3.1/2 88,90 697,15
11/16 17,46 136.941 3.3/4 95,25 746,95
3/4 19,05 149.390 4 101,60 796,75
13/16 20,64 161.839 4.1/2 114,30 896,34
7/8 22,23 174.288 5 127,00 995,93
15/16 23,81 186.738 5.1/2 139,70 1095,53
1 25,4 199,187 6 152,40 1195,12
1.1/8 28,58 224,085 6.1/2 165,10 1294,71
1.1/4 31,75 248,984 7 177,80 1394,31
1.3/8 34,93 273,882 7.1/2 190,50 1493,90
1.1/2 38,1 298,78 8 203,20 1593,49
1.5/8 41,28 323,679 9 228,60 1792,68
1.3/4 44,45 348,577 10 254,00 1991,87
1.7/8 47,63 373,475 11 249,40 2191,05
2 50,8 398,373 12 304,80 2390,24

whatsapp-logo